| ID | Referenced By | Name | DebugName | Recipe | EquipItemID | Price | Rarity | NoSell | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 会心提升1 | 会心アップ1 | 1 | 会心提升1 | 700 | 普通 | False | |
| 15002 | 会心提升2 | 会心アップ2 | 2 | 会心提升2 | 1800 | 普通 | False | |
| 15003 | 会心提升3 | 会心アップ3 | 3 | 会心提升3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15004 | 会心提升4 | 会心アップ4 | 4 | 会心提升4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15005 | 会心提升5 | 会心アップ5 | 5 | 会心提升5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15006 | 物理防御提升1 | 物理防御アップ1 | 6 | 物理防御提升1 | 700 | 普通 | False | |
| 15007 | 物理防御提升2 | 物理防御アップ2 | 7 | 物理防御提升2 | 1900 | 普通 | False | |
| 15008 | 物理防御提升3 | 物理防御アップ3 | 8 | 物理防御提升3 | 3100 | 稀有 | False | |
| 15009 | 物理防御提升4 | 物理防御アップ4 | 9 | 物理防御提升4 | 5200 | 稀有 | False | |
| 15010 | 物理防御提升5 | 物理防御アップ5 | 10 | 物理防御提升5 | 5700 | 史诗 | False | |
| 15011 | 以太防御提升1 | エーテル防御アップ1 | 11 | 以太防御提升1 | 1000 | 普通 | False | |
| 15012 | 以太防御提升2 | エーテル防御アップ2 | 12 | 以太防御提升2 | 2700 | 普通 | False | |
| 15013 | 以太防御提升3 | エーテル防御アップ3 | 13 | 以太防御提升3 | 4200 | 稀有 | False | |
| 15014 | 以太防御提升4 | エーテル防御アップ4 | 14 | 以太防御提升4 | 5200 | 稀有 | False | |
| 15015 | 
          15 refsBTL_ChBtlRewardItem#347 BTL_EnDropItem#94 BTL_EnDropItem#151 BTL_EnDropItem#254 FLD_QuestReward#36 FLD_QuestReward#47 FLD_QuestReward#48 FLD_QuestReward#52 FLD_QuestReward#53 FLD_QuestReward#54 FLD_QuestReward#369 FLD_QuestReward#959 FLD_QuestReward#991 ma05a_FLD_TboxPop#tbox_ma05a_f013 ma20a_FLD_TboxPop#tbox_ma20a_d022 | 
        以太防御提升5 | エーテル防御アップ5 | 15 | 以太防御提升5 | 5700 | 史诗 | False | 
| 15016 | 格挡率提升1 | ガード率アップ1 | 16 | 格挡率提升1 | 800 | 普通 | False | |
| 15017 | 格挡率提升2 | ガード率アップ2 | 17 | 格挡率提升2 | 2200 | 普通 | False | |
| 15018 | 格挡率提升3 | ガード率アップ3 | 18 | 格挡率提升3 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15019 | 格挡率提升4 | ガード率アップ4 | 19 | 格挡率提升4 | 4300 | 稀有 | False | |
| 15020 | 格挡率提升5 | ガード率アップ5 | 20 | 格挡率提升5 | 4700 | 史诗 | False | |
| 15021 | 野兽猎人1 | 獣族へのダメージ増加1 | 21 | 野兽猎人1 | 500 | 普通 | False | |
| 15022 | 野兽猎人2 | 獣族へのダメージ増加2 | 22 | 野兽猎人2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15023 | 野兽猎人3 | 獣族へのダメージ増加3 | 23 | 野兽猎人3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15024 | 野兽猎人4 | 獣族へのダメージ増加4 | 24 | 野兽猎人4 | 2600 | 稀有 | False | |
| 15025 | 野兽猎人5 | 獣族へのダメージ増加5 | 25 | 野兽猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15026 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#8 | 
        昆虫猎人1 | 昆虫族へのダメージ増加1 | 26 | 昆虫猎人1 | 300 | 普通 | False | 
| 15027 | 昆虫猎人2 | 昆虫族へのダメージ増加2 | 27 | 昆虫猎人2 | 900 | 普通 | False | |
| 15028 | 昆虫猎人3 | 昆虫族へのダメージ増加3 | 28 | 昆虫猎人3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15029 | 昆虫猎人4 | 昆虫族へのダメージ増加4 | 29 | 昆虫猎人4 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15030 | 昆虫猎人5 | 昆虫族へのダメージ増加5 | 30 | 昆虫猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15031 | 飞行猎人1 | 飛行系へのダメージ増加1 | 31 | 飞行猎人1 | 500 | 普通 | False | |
| 15032 | 飞行猎人2 | 飛行系へのダメージ増加2 | 32 | 飞行猎人2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15033 | 飞行猎人3 | 飛行系へのダメージ増加3 | 33 | 飞行猎人3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15034 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#191 | 
        飞行猎人4 | 飛行系へのダメージ増加4 | 34 | 飞行猎人4 | 2600 | 稀有 | False | 
| 15035 | 飞行猎人5 | 飛行系へのダメージ増加5 | 35 | 飞行猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15036 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#2 | 
        水生猎人1 | 水棲へのダメージ増加1 | 36 | 水生猎人1 | 300 | 普通 | False | 
| 15037 | 水生猎人2 | 水棲へのダメージ増加2 | 37 | 水生猎人2 | 900 | 普通 | False | |
| 15038 | 水生猎人3 | 水棲へのダメージ増加3 | 38 | 水生猎人3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15039 | 水生猎人4 | 水棲へのダメージ増加4 | 39 | 水生猎人4 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15040 | 水生猎人5 | 水棲へのダメージ増加5 | 40 | 水生猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15041 | 人型猎人1 | 人型へのダメージ増加1 | 41 | 人型猎人1 | 500 | 普通 | False | |
| 15042 | 人型猎人2 | 人型へのダメージ増加2 | 42 | 人型猎人2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15043 | 人型猎人3 | 人型へのダメージ増加3 | 43 | 人型猎人3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15044 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#198 | 
        人型猎人4 | 人型へのダメージ増加4 | 44 | 人型猎人4 | 2600 | 稀有 | False | 
| 15045 | 人型猎人5 | 人型へのダメージ増加5 | 45 | 人型猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15046 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#6 | 
        机械猎人1 | 機械へのダメージ増加1 | 46 | 机械猎人1 | 300 | 普通 | False | 
| 15047 | 机械猎人2 | 機械へのダメージ増加2 | 47 | 机械猎人2 | 900 | 普通 | False | |
| 15048 | 机械猎人3 | 機械へのダメージ増加3 | 48 | 机械猎人3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15049 | 机械猎人4 | 機械へのダメージ増加4 | 49 | 机械猎人4 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15050 | 机械猎人5 | 機械へのダメージ増加5 | 50 | 机械猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15051 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#12 | 
        阿鲁斯猎人1 | 神獣へのダメージ増加1 | 51 | 阿鲁斯猎人1 | 300 | 普通 | False | 
| 15052 | 阿鲁斯猎人2 | 神獣へのダメージ増加2 | 52 | 阿鲁斯猎人2 | 900 | 普通 | False | |
| 15053 | 阿鲁斯猎人3 | 神獣へのダメージ増加3 | 53 | 阿鲁斯猎人3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15054 | 阿鲁斯猎人4 | 神獣へのダメージ増加4 | 54 | 阿鲁斯猎人4 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15055 | 阿鲁斯猎人5 | 神獣へのダメージ増加5 | 55 | 阿鲁斯猎人5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15056 | 异刃连击强化1 | 属性コンボ強化1 | 56 | 异刃连击强化1 | 1000 | 普通 | False | |
| 15057 | 异刃连击强化2 | 属性コンボ強化2 | 57 | 异刃连击强化2 | 2700 | 普通 | False | |
| 15058 | 异刃连击强化3 | 属性コンボ強化3 | 58 | 异刃连击强化3 | 4200 | 稀有 | False | |
| 15059 | 异刃连击强化4 | 属性コンボ強化4 | 59 | 异刃连击强化4 | 5200 | 稀有 | False | |
| 15060 | 异刃连击强化5 | 属性コンボ強化5 | 60 | 异刃连击强化5 | 5700 | 史诗 | False | |
| 15061 | 异刃连击强化6 | 属性コンボ強化6(コスモスクエ) | 61 | 异刃连击强化6 | 6300 | 史诗 | False | |
| 15062 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#14 | 
        融合连击强化1 | 融合コンボ強化1 | 62 | 融合连击强化1 | 400 | 普通 | False | 
| 15063 | 融合连击强化2 | 融合コンボ強化2 | 63 | 融合连击强化2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15064 | 融合连击强化3 | 融合コンボ強化3 | 64 | 融合连击强化3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15065 | 融合连击强化4 | 融合コンボ強化4 | 65 | 融合连击强化4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15066 | 融合连击强化5 | 融合コンボ強化5 | 66 | 融合连击强化5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15067 | 偷袭强化1 | 不意打ち強化1 | 67 | 偷袭强化1 | 300 | 普通 | False | |
| 15068 | 偷袭强化2 | 不意打ち強化2 | 68 | 偷袭强化2 | 900 | 普通 | False | |
| 15069 | 偷袭强化3 | 不意打ち強化3 | 69 | 偷袭强化3 | 1400 | 稀有 | False | |
| 15070 | 偷袭强化4 | 不意打ち強化4 | 70 | 偷袭强化4 | 1700 | 稀有 | False | |
| 15071 | 偷袭强化5 | 不意打ち強化5 | 71 | 偷袭强化5 | 1900 | 史诗 | False | |
| 15072 | 反弹无效 | 反射貫通1 | 72 | 反弹无效 | 200 | 普通 | False | |
| 15073 | 
          1 refsBTL_ChBtlRewardItem#7 | 
        反弹无效 | 反射貫通2 | 73 | 反弹无效 | 600 | 普通 | False | 
| 15074 | 
          1 refsBTL_ChBtlRewardItem#120 | 
        反弹无效 | 反射貫通3 | 74 | 反弹无效 | 1000 | 稀有 | False | 
| 15075 | 反弹无效 | 反射貫通4 | 75 | 反弹无效 | 1700 | 稀有 | False | |
| 15076 | 反弹无效 | 反射貫通5 | 76 | 反弹无效 | 1900 | 史诗 | False | |
| 15077 | 仇恨值攻击提升1 | 被タゲ攻撃アップ1 | 77 | 仇恨值攻击提升1 | 1000 | 普通 | False | |
| 15078 | 仇恨值攻击提升2 | 被タゲ攻撃アップ2 | 78 | 仇恨值攻击提升2 | 2700 | 普通 | False | |
| 15079 | 仇恨值攻击提升3 | 被タゲ攻撃アップ3 | 79 | 仇恨值攻击提升3 | 4200 | 稀有 | False | |
| 15080 | 仇恨值攻击提升4 | 被タゲ攻撃アップ4 | 80 | 仇恨值攻击提升4 | 5200 | 稀有 | False | |
| 15081 | 仇恨值攻击提升5 | 被タゲ攻撃アップ5 | 81 | 仇恨值攻击提升5 | 5700 | 史诗 | False | |
| 15082 | 室内攻击提升1 | 室内攻撃アップ1 | 82 | 室内攻击提升1 | 300 | 普通 | False | |
| 15083 | 室内攻击提升2 | 室内攻撃アップ2 | 83 | 室内攻击提升2 | 900 | 普通 | False | |
| 15084 | 室内攻击提升3 | 室内攻撃アップ3 | 84 | 室内攻击提升3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15085 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#190 | 
        室内攻击提升4 | 室内攻撃アップ4 | 85 | 室内攻击提升4 | 2600 | 稀有 | False | 
| 15086 | 室内攻击提升5 | 室内攻撃アップ5 | 86 | 室内攻击提升5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15087 | 室外攻击提升1 | 室外攻撃アップ1 | 87 | 室外攻击提升1 | 500 | 普通 | False | |
| 15088 | 室外攻击提升2 | 室外攻撃アップ2 | 88 | 室外攻击提升2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15089 | 室外攻击提升3 | 室外攻撃アップ3 | 89 | 室外攻击提升3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15090 | 室外攻击提升4 | 室外攻撃アップ4 | 90 | 室外攻击提升4 | 2600 | 稀有 | False | |
| 15091 | 室外攻击提升5 | 室外攻撃アップ5 | 91 | 室外攻击提升5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15092 | 火属性伤害减少1 | 火属性ダメージ減少1 | 92 | 火属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | |
| 15093 | 火属性伤害减少2 | 火属性ダメージ減少2 | 93 | 火属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15094 | 火属性伤害减少3 | 火属性ダメージ減少3 | 94 | 火属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15095 | 火属性伤害减少4 | 火属性ダメージ減少4 | 95 | 火属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15096 | 火属性伤害减少5 | 火属性ダメージ減少5 | 96 | 火属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15097 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#7 | 
        水属性伤害减少1 | 水属性ダメージ減少1 | 97 | 水属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | 
| 15098 | 水属性伤害减少2 | 水属性ダメージ減少2 | 98 | 水属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15099 | 水属性伤害减少3 | 水属性ダメージ減少3 | 99 | 水属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15100 | 水属性伤害减少4 | 水属性ダメージ減少4 | 100 | 水属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15101 | 水属性伤害减少5 | 水属性ダメージ減少5 | 101 | 水属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15102 | 地属性伤害减少1 | 地属性ダメージ減少1 | 102 | 地属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | |
| 15103 | 地属性伤害减少2 | 地属性ダメージ減少2 | 103 | 地属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15104 | 地属性伤害减少3 | 地属性ダメージ減少3 | 104 | 地属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15105 | 地属性伤害减少4 | 地属性ダメージ減少4 | 105 | 地属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15106 | 地属性伤害减少5 | 地属性ダメージ減少5 | 106 | 地属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15107 | 风属性伤害减少1 | 風属性ダメージ減少1 | 107 | 风属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | |
| 15108 | 风属性伤害减少2 | 風属性ダメージ減少2 | 108 | 风属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15109 | 风属性伤害减少3 | 風属性ダメージ減少3 | 109 | 风属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15110 | 风属性伤害减少4 | 風属性ダメージ減少4 | 110 | 风属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15111 | 风属性伤害减少5 | 風属性ダメージ減少5 | 111 | 风属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15112 | 雷属性伤害减少1 | 雷属性ダメージ減少1 | 112 | 雷属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | |
| 15113 | 雷属性伤害减少2 | 雷属性ダメージ減少2 | 113 | 雷属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15114 | 雷属性伤害减少3 | 雷属性ダメージ減少3 | 114 | 雷属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15115 | 雷属性伤害减少4 | 雷属性ダメージ減少4 | 115 | 雷属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15116 | 雷属性伤害减少5 | 雷属性ダメージ減少5 | 116 | 雷属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15117 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#12 | 
        冰属性伤害减少1 | 氷属性ダメージ減少1 | 117 | 冰属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | 
| 15118 | 冰属性伤害减少2 | 氷属性ダメージ減少2 | 118 | 冰属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15119 | 冰属性伤害减少3 | 氷属性ダメージ減少3 | 119 | 冰属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15120 | 冰属性伤害减少4 | 氷属性ダメージ減少4 | 120 | 冰属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15121 | 冰属性伤害减少5 | 氷属性ダメージ減少5 | 121 | 冰属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15122 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#13 | 
        暗属性伤害减少1 | 闇属性ダメージ減少1 | 122 | 暗属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | 
| 15123 | 暗属性伤害减少2 | 闇属性ダメージ減少2 | 123 | 暗属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15124 | 暗属性伤害减少3 | 闇属性ダメージ減少3 | 124 | 暗属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15125 | 暗属性伤害减少4 | 闇属性ダメージ減少4 | 125 | 暗属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15126 | 暗属性伤害减少5 | 闇属性ダメージ減少5 | 126 | 暗属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15127 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#14 | 
        光属性伤害减少1 | 光属性ダメージ減少1 | 127 | 光属性伤害减少1 | 400 | 普通 | False | 
| 15128 | 光属性伤害减少2 | 光属性ダメージ減少2 | 128 | 光属性伤害减少2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15129 | 光属性伤害减少3 | 光属性ダメージ減少3 | 129 | 光属性伤害减少3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15130 | 光属性伤害减少4 | 光属性ダメージ減少4 | 130 | 光属性伤害减少4 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15131 | 光属性伤害减少5 | 光属性ダメージ減少5 | 131 | 光属性伤害减少5 | 3500 | 史诗 | False | |
| 15132 | 伤害无效护盾 | 無効シールド | 132 | 伤害无效护盾 | 4200 | 史诗 | False | |
| 15133 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#240 | 
        火属性吸收护盾 | 火属性吸収シールド1 | 133 | 火属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15134 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#246 | 
        水属性吸收护盾 | 水属性吸収シールド1 | 134 | 水属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15135 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#245 | 
        地属性吸收护盾 | 地属性吸収シールド1 | 135 | 地属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15136 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#241 | 
        风属性吸收护盾 | 風属性吸収シールド1 | 136 | 风属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15137 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#248 | 
        雷属性吸收护盾 | 雷属性吸収シールド1 | 137 | 雷属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15138 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#242 | 
        冰属性吸收护盾 | 氷属性吸収シールド1 | 138 | 冰属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15139 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#247 | 
        暗属性吸收护盾 | 闇属性吸収シールド1 | 139 | 暗属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15140 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#243 | 
        光属性吸收护盾 | 光属性吸収シールド1 | 140 | 光属性吸收护盾 | 3500 | 史诗 | False | 
| 15141 | 火属性反弹护盾 | 火属性反射シールド1 | 141 | 火属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15142 | 水属性反弹护盾 | 水属性反射シールド1 | 142 | 水属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15143 | 地属性反弹护盾 | 地属性反射シールド1 | 143 | 地属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15144 | 风属性反弹护盾 | 風属性反射シールド1 | 144 | 风属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15145 | 雷属性反弹护盾 | 雷属性反射シールド1 | 145 | 雷属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15146 | 冰属性反弹护盾 | 氷属性反射シールド1 | 146 | 冰属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15147 | 暗属性反弹护盾 | 闇属性反射シールド1 | 147 | 暗属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15148 | 光属性反弹护盾 | 光属性反射シールド1 | 148 | 光属性反弹护盾 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15149 | 集中回避1 | 集中回避1 | 149 | 集中回避1 | 700 | 普通 | False | |
| 15150 | 集中回避2 | 集中回避2 | 150 | 集中回避2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15151 | 集中回避3 | 集中回避3 | 151 | 集中回避3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15152 | 集中回避4 | 集中回避4 | 152 | 集中回避4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15153 | 集中回避5 | 集中回避5 | 153 | 集中回避5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15154 | 移动回避1 | 移動回避1 | 154 | 移动回避1 | 700 | 普通 | False | |
| 15155 | 移动回避2 | 移動回避2 | 155 | 移动回避2 | 1800 | 普通 | False | |
| 15156 | 移动回避3 | 移動回避3 | 156 | 移动回避3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15157 | 移动回避4 | 移動回避4 | 157 | 移动回避4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15158 | 移动回避5 | 移動回避5 | 158 | 移动回避5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15159 | 紧急格挡1 | 緊急ガード1 | 159 | 紧急格挡1 | 400 | 普通 | False | |
| 15160 | 紧急格挡2 | 緊急ガード2 | 160 | 紧急格挡2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15161 | 紧急格挡3 | 緊急ガード3 | 161 | 紧急格挡3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15162 | 紧急格挡4 | 緊急ガード4 | 162 | 紧急格挡4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15163 | 紧急格挡5 | 緊急ガード5 | 163 | 紧急格挡5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15164 | 忍耐1 | 超忍耐1 | 164 | 忍耐1 | 700 | 普通 | False | |
| 15165 | 忍耐2 | 超忍耐2 | 165 | 忍耐2 | 1800 | 普通 | False | |
| 15166 | 忍耐3 | 超忍耐3 | 166 | 忍耐3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15167 | 忍耐4 | 超忍耐4 | 167 | 忍耐4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15168 | 忍耐5 | 超忍耐5 | 168 | 忍耐5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15169 | 高HP攻击提升1 | 元気ダメージ1 | 169 | 高HP攻击提升1 | 700 | 普通 | False | |
| 15170 | 高HP攻击提升2 | 元気ダメージ2 | 170 | 高HP攻击提升2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15171 | 高HP攻击提升3 | 元気ダメージ3 | 171 | 高HP攻击提升3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15172 | 高HP攻击提升4 | 元気ダメージ4 | 172 | 高HP攻击提升4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15173 | 高HP攻击提升5 | 元気ダメージ5 | 173 | 高HP攻击提升5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15174 | 反噬防御1 | スパイク防御1 | 174 | 反噬防御1 | 700 | 普通 | False | |
| 15175 | 
          14 refsBTL_ChBtlRewardItem#68 BTL_EnDropItem#109 BTL_EnDropItem#110 BTL_EnDropItem#111 BTL_EnDropItem#112 BTL_EnDropItem#113 BTL_EnDropItem#114 FLD_QuestReward#137 FLD_QuestReward#307 FLD_QuestReward#503 FLD_QuestReward#946 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f001 ma10a_FLD_TboxPop#tbox_ma10a_f014 ma15a_FLD_TboxPop#tbox_ma15a_f004 | 
        反噬防御2 | スパイク防御2 | 175 | 反噬防御2 | 1800 | 普通 | False | 
| 15176 | 反噬防御3 | スパイク防御3 | 176 | 反噬防御3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15177 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#183 | 
        反噬防御4 | スパイク防御4 | 177 | 反噬防御4 | 3500 | 稀有 | False | 
| 15178 | 反噬防御5 | スパイク防御5 | 178 | 反噬防御5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15179 | 破防抗性1 | 崩し抵抗1 | 179 | 破防抗性1 | 900 | 普通 | False | |
| 15180 | 破防抗性2 | 崩し抵抗2 | 180 | 破防抗性2 | 2500 | 普通 | False | |
| 15181 | 破防抗性3 | 崩し抵抗3 | 181 | 破防抗性3 | 4200 | 稀有 | False | |
| 15182 | 破防抗性4 | 崩し抵抗4 | 182 | 破防抗性4 | 6900 | 稀有 | False | |
| 15183 | 破防抗性5 | 崩し抵抗5 | 183 | 破防抗性5 | 7600 | 史诗 | False | |
| 15184 | 倒地抗性1 | 転倒抵抗1 | 184 | 倒地抗性1 | 1200 | 普通 | False | |
| 15185 | 倒地抗性2 | 転倒抵抗2 | 185 | 倒地抗性2 | 3100 | 普通 | False | |
| 15186 | 倒地抗性3 | 転倒抵抗3 | 186 | 倒地抗性3 | 4900 | 稀有 | False | |
| 15187 | 倒地抗性4 | 転倒抵抗4 | 187 | 倒地抗性4 | 6000 | 稀有 | False | |
| 15188 | 倒地抗性5 | 転倒抵抗5 | 188 | 倒地抗性5 | 6600 | 史诗 | False | |
| 15189 | 浮空抗性1 | 打上抵抗1 | 189 | 浮空抗性1 | 700 | 普通 | False | |
| 15190 | 浮空抗性2 | 打上抵抗2 | 190 | 浮空抗性2 | 1900 | 普通 | False | |
| 15191 | 浮空抗性3 | 打上抵抗3 | 191 | 浮空抗性3 | 3100 | 稀有 | False | |
| 15192 | 浮空抗性4 | 打上抵抗4 | 192 | 浮空抗性4 | 5200 | 稀有 | False | |
| 15193 | 浮空抗性5 | 打上抵抗5 | 193 | 浮空抗性5 | 5700 | 史诗 | False | |
| 15194 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#31 | 
        猛击抗性1 | 叩きつけ抵抗1 | 194 | 猛击抗性1 | 700 | 普通 | False | 
| 15195 | 猛击抗性2 | 叩きつけ抵抗2 | 195 | 猛击抗性2 | 1800 | 普通 | False | |
| 15196 | 猛击抗性3 | 叩きつけ抵抗3 | 196 | 猛击抗性3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15197 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#206 | 
        猛击抗性4 | 叩きつけ抵抗4 | 197 | 猛击抗性4 | 3500 | 稀有 | False | 
| 15198 | 猛击抗性5 | 叩きつけ抵抗5 | 198 | 猛击抗性5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15199 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#5 | 
        吹飞抗性1 | 吹き飛び抵抗1 | 199 | 吹飞抗性1 | 300 | 普通 | False | 
| 15200 | 吹飞抗性2 | 吹き飛び抵抗2 | 200 | 吹飞抗性2 | 900 | 普通 | False | |
| 15201 | 吹飞抗性3 | 吹き飛び抵抗3 | 201 | 吹飞抗性3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15202 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#195 | 
        吹飞抗性4 | 吹き飛び抵抗4 | 202 | 吹飞抗性4 | 2600 | 稀有 | False | 
| 15203 | 吹飞抗性5 | 吹き飛び抵抗5 | 203 | 吹飞抗性5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15204 | 击退抗性1 | ノックバック抵抗1 | 204 | 击退抗性1 | 500 | 普通 | False | |
| 15205 | 击退抗性2 | ノックバック抵抗2 | 205 | 击退抗性2 | 1300 | 普通 | False | |
| 15206 | 击退抗性3 | ノックバック抵抗3 | 206 | 击退抗性3 | 2100 | 稀有 | False | |
| 15207 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#200 | 
        击退抗性4 | ノックバック抵抗4 | 207 | 击退抗性4 | 2600 | 稀有 | False | 
| 15208 | 击退抗性5 | ノックバック抵抗5 | 208 | 击退抗性5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15209 | 防御无视抗性1 | 防御無視抵抗1 | 209 | 防御无视抗性1 | 300 | 普通 | False | |
| 15210 | 防御无视抗性2 | 防御無視抵抗2 | 210 | 防御无视抗性2 | 900 | 普通 | False | |
| 15211 | 防御无视抗性3 | 防御無視抵抗3 | 211 | 防御无视抗性3 | 1600 | 稀有 | False | |
| 15212 | 防御无视抗性4 | 防御無視抵抗4 | 212 | 防御无视抗性4 | 2600 | 稀有 | False | |
| 15213 | 防御无视抗性5 | 防御無視抵抗5 | 213 | 防御无视抗性5 | 2800 | 史诗 | False | |
| 15214 | 异刃封锁抗性1 | ブレイド封鎖抵抗1 | 214 | 异刃封锁抗性1 | 700 | 普通 | False | |
| 15215 | 异刃封锁抗性2 | ブレイド封鎖抵抗2 | 215 | 异刃封锁抗性2 | 1800 | 普通 | False | |
| 15216 | 异刃封锁抗性3 | ブレイド封鎖抵抗3 | 216 | 异刃封锁抗性3 | 2800 | 稀有 | False | |
| 15217 | 异刃封锁抗性4 | ブレイド封鎖抵抗4 | 217 | 异刃封锁抗性4 | 3500 | 稀有 | False | |
| 15218 | 异刃封锁抗性5 | ブレイド封鎖抵抗5 | 218 | 异刃封锁抗性5 | 3800 | 史诗 | False | |
| 15219 | 仇恨值降低1 | ヘイト低下1 | 219 | 仇恨值降低1 | 700 | 普通 | False | |
